Public data · version 2026-05-03
Pregnancy Skincare Evidence Index
A transparent view of the ingredient records behind VeriMom: current verdicts, regulatory signals, literature counts, provenance, and review state. The fields below report what the database contains; they do not turn missing evidence into certainty.
28,367
Published records
785
With ECHA signals
0
With PubMed links
46
Manual classifications
Evidence-rich records
A citeable 100-record view, prioritised by regulatory signals, linked literature, and catalog relevance. Download the CSV for the complete published set.
| Ingredient | Verdict | Evidence signals | Provenance |
|---|---|---|---|
| phenoxyethanol In 71,220 catalog products | 73/100 low risk | ECHA: H302, H335, H318 PubMed links: 0 | Source: manual expert Review: verified Confidence: curated |
| ethylhexylglycerin In 66,264 catalog products | 93/100 no known risks | ECHA: H318, H412 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: curated |
| citric acid In 50,437 catalog products | 100/100 no known risks | ECHA: H335, H319 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: curated |
| linalool In 31,111 catalog products | 93/100 no known risks | ECHA: H361 PubMed links: 0 | Source: manual expert Review: verified Confidence: curated |
| potassium sorbate In 27,309 catalog products | 100/100 no known risks | ECHA: H319 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| sodium hydroxide In 27,162 catalog products | 100/100 no known risks | ECHA: H314 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: curated |
| benzyl alcohol In 18,680 catalog products | 93/100 no known risks | ECHA: H302, H319, H317 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| dipropylene glycol In 16,330 catalog products | 93/100 no known risks | ECHA: H361 PubMed links: 0 | Source: manual expert Review: verified Confidence: regulatory |
| cyclopentasiloxane In 16,077 catalog products | 73/100 low risk | ECHA: H361 PubMed links: 0 | Source: manual expert Review: verified Confidence: regulatory |
| geraniol In 14,587 catalog products | 93/100 no known risks | ECHA: H317 PubMed links: 0 | Source: manual expert Review: verified Confidence: regulatory |
| alcohol In 12,275 catalog products | 100/100 no known risks | ECHA: H225 PubMed links: 0 | Source: ai verified Review: verified Confidence: curated |
| bht In 10,958 catalog products | 60/100 medium risk | ECHA: H361 PubMed links: 0 | Source: manual expert Review: verified Confidence: curated |
| salicylic acid In 10,647 catalog products | 40/100 medium risk | ECHA: H361D PubMed links: 0 | Source: manual expert Review: verified Confidence: curated |
| methylparaben In 10,237 catalog products | 60/100 medium risk | ECHA: H361 PubMed links: 0 | Source: manual expert Review: verified Confidence: curated |
| benzyl salicylate In 9,211 catalog products | 100/100 no known risks | ECHA: H317 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| citral In 8,251 catalog products | 80/100 low risk | ECHA: H315, H317 PubMed links: 0 | Source: manual expert Review: verified Confidence: regulatory |
| tetrasodium edta In 7,419 catalog products | 100/100 no known risks | ECHA: H302, H318 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: curated |
| potassium hydroxide In 6,837 catalog products | 100/100 no known risks | ECHA: H302, H314 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: curated |
| dehydroacetic acid In 6,792 catalog products | 100/100 no known risks | ECHA: H302 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| zinc oxide In 6,065 catalog products | 100/100 no known risks | ECHA: H400, H410 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: curated |
| benzoic acid In 6,028 catalog products | 93/100 no known risks | ECHA: H372, H315, H318 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| cyclohexasiloxane In 5,691 catalog products | 73/100 low risk | ECHA: H361 PubMed links: 0 | Source: manual expert Review: verified Confidence: regulatory |
| propylparaben In 5,672 catalog products | 40/100 medium risk | ECHA: H361 PubMed links: 0 | Source: manual expert Review: verified Confidence: regulatory |
| dimethiconol In 5,554 catalog products | 100/100 no known risks | ECHA: H361 PubMed links: 0 | Source: manual expert Review: verified Confidence: regulatory |
| hexylene glycol In 5,479 catalog products | 93/100 no known risks | ECHA: H315, H319 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| retinyl palmitate In 5,054 catalog products | 13/100 high risk | ECHA: H360, H361, H361d PubMed links: 0 | Source: ai verified Review: verified Confidence: curated |
| butylphenyl methylpropional In 5,003 catalog products | 20/100 high risk | ECHA: H360FD PubMed links: 0 | Source: ai verified Review: verified Confidence: curated |
| benzyl benzoate In 4,924 catalog products | 93/100 no known risks | ECHA: H302, H411 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| caffeine In 4,795 catalog products | 93/100 no known risks | ECHA: H302 PubMed links: 0 | Source: manual fix Review: verified Confidence: curated |
| glycolic acid In 4,732 catalog products | 73/100 low risk | ECHA: H361 PubMed links: 0 | Source: manual expert Review: verified Confidence: regulatory |
| methylisothiazolinone In 3,855 catalog products | 93/100 no known risks | ECHA: H330, H311, H301, H314, H318, H317, H400, H410 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| petrolatum In 3,650 catalog products | 100/100 no known risks | ECHA: H350 PubMed links: 0 | Source: manual expert Review: verified Confidence: curated |
| melia azadirachta leaf extract In 3,447 catalog products | 20/100 high risk | ECHA: H361D PubMed links: 0 | Source: manual expert Review: verified Confidence: regulatory |
| retinol In 3,189 catalog products | 13/100 high risk | ECHA: H360, H360D, H361d PubMed links: 0 | Source: ai verified Review: verified Confidence: curated |
| isopropyl alcohol In 3,078 catalog products | 93/100 no known risks | ECHA: H225, H336, H319 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| propylene carbonate In 2,790 catalog products | 93/100 no known risks | ECHA: H319 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| ethylparaben In 2,718 catalog products | 67/100 medium risk | ECHA: H361 PubMed links: 0 | Source: manual expert Review: verified Confidence: regulatory |
| homosalate In 2,665 catalog products | 40/100 medium risk | ECHA: H361, H361D PubMed links: 0 | Source: manual expert Review: verified Confidence: curated |
| dmdm hydantoin In 2,634 catalog products | 47/100 medium risk | ECHA: H361 PubMed links: 0 | Source: manual expert Review: verified Confidence: regulatory |
| dibutyl adipate In 2,500 catalog products | 67/100 medium risk | ECHA: H361 PubMed links: 0 | Source: manual expert Review: verified Confidence: regulatory |
| sodium dehydroacetate In 2,334 catalog products | 100/100 no known risks | ECHA: H302 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| sodium metabisulfite In 2,326 catalog products | 93/100 no known risks | ECHA: H302, H318 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| phenethyl alcohol In 2,219 catalog products | 67/100 medium risk | ECHA: H361 PubMed links: 0 | Source: manual expert Review: verified Confidence: curated |
| aminomethyl propanol In 2,216 catalog products | 93/100 no known risks | ECHA: H315, H319, H412 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| iodopropynyl butylcarbamate In 2,100 catalog products | 53/100 medium risk | ECHA: H330, H302, H372, H318, H317, H400, H410 PubMed links: 0 | Source: ai verified Review: verified Confidence: curated |
| diazolidinyl urea In 1,987 catalog products | 47/100 medium risk | ECHA: H361 PubMed links: 0 | Source: manual expert Review: verified Confidence: regulatory |
| t-butyl alcohol In 1,725 catalog products | 93/100 no known risks | ECHA: H225, H332, H335, H319 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| butyloctyl salicylate In 1,715 catalog products | 93/100 no known risks | ECHA: H413 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| imidazolidinyl urea In 1,412 catalog products | 40/100 medium risk | ECHA: H361 PubMed links: 0 | Source: manual expert Review: verified Confidence: curated |
| methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol In 1,406 catalog products | 100/100 no known risks | ECHA: H413 PubMed links: 0 | Source: ai verified Review: verified Confidence: regulatory |
| oxybenzone In 1,164 catalog products | 13/100 high risk | ECHA: H361 PubMed links: 0 | Source: ai verified Review: verified Confidence: curated |
| calcium chloride In 1,138 catalog products | 100/100 no known risks | ECHA: H319 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: curated |
| edta In 1,126 catalog products | 100/100 no known risks | ECHA: H319 PubMed links: 0 | Source: ai verified Review: verified Confidence: curated |
| butylparaben In 1,105 catalog products | 40/100 medium risk | ECHA: H360 PubMed links: 0 | Source: manual expert Review: verified Confidence: curated |
| propane In 1,098 catalog products | 100/100 no known risks | ECHA: H220 PubMed links: 0 | Source: ai verified Review: verified Confidence: curated |
| ethyl hexanediol In 1,043 catalog products | 93/100 no known risks | ECHA: H318 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| sodium fluoride In 983 catalog products | 100/100 no known risks | ECHA: H301, H315, H319 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde In 982 catalog products | 53/100 medium risk | ECHA: H360D PubMed links: 0 | Source: ai verified Review: verified Confidence: regulatory |
| sodium salicylate In 981 catalog products | 20/100 high risk | ECHA: H361, H361D PubMed links: 0 | Source: ai verified Review: verified Confidence: curated |
| papain In 896 catalog products | 100/100 no known risks | ECHA: H335, H315, H319, H334 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| propylene glycol dicaprylate/dicaprate In 796 catalog products | 100/100 no known risks | ECHA: H361 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| bha In 666 catalog products | 20/100 high risk | ECHA: H361, H361F PubMed links: 0 | Source: ai verified Review: verified Confidence: curated |
| acetic acid In 650 catalog products | 93/100 no known risks | ECHA: H226, H314 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| terephthalylidene dicamphor sulfonic acid In 623 catalog products | 93/100 no known risks | ECHA: H318 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| cyclotetrasiloxane In 613 catalog products | 20/100 high risk | ECHA: H361F PubMed links: 0 | Source: ai verified Review: verified Confidence: curated |
| benzalkonium chloride In 571 catalog products | 93/100 no known risks | ECHA: H312, H302, H314, H400 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| sodium carbonate In 560 catalog products | 100/100 no known risks | ECHA: H319 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: curated |
| pentasodium pentetate In 538 catalog products | 100/100 no known risks | ECHA: H360D PubMed links: 0 | Source: ai verified Review: verified Confidence: curated |
| phosphoric acid In 523 catalog products | 100/100 no known risks | ECHA: H314 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| propylene glycol dicaprate In 498 catalog products | 100/100 no known risks | ECHA: H361 PubMed links: 0 | Source: ai verified Review: verified Confidence: curated |
| distearyldimonium chloride In 472 catalog products | 93/100 no known risks | ECHA: H318, H400, H410 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| sodium benzotriazolyl butylphenol sulfonate In 450 catalog products | 100/100 no known risks | ECHA: H318 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| ci 77288 In 428 catalog products | 100/100 no known risks | ECHA: H360 PubMed links: 0 | Source: manual fix Review: verified Confidence: curated |
| acrylamide/ sodium acryloyldimethyltaurate copolymer In 416 catalog products | 73/100 low risk | ECHA: H350, H361F PubMed links: 0 | Source: ai verified Review: verified Confidence: curated |
| retinal In 415 catalog products | 13/100 high risk | ECHA: H360, H361d PubMed links: 0 | Source: ai verified Review: verified Confidence: regulatory |
| 4-methylbenzylidene camphor In 402 catalog products | 13/100 high risk | ECHA: H361 PubMed links: 0 | Source: ai verified Review: verified Confidence: curated |
| ammonium hydroxide In 402 catalog products | 93/100 no known risks | ECHA: H314, H400 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| propyl gallate In 377 catalog products | 93/100 no known risks | ECHA: H302, H317, H400, H410 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| zinc chloride In 376 catalog products | 93/100 no known risks | ECHA: H302, H314, H400, H410 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| isobutylparaben In 360 catalog products | 20/100 high risk | ECHA: H360 PubMed links: 0 | Source: ai verified Review: verified Confidence: curated |
| cetrimonium bromide In 349 catalog products | 33/100 high risk | ECHA: H361 PubMed links: 0 | Source: ai verified Review: verified Confidence: curated |
| caprylic acid In 346 catalog products | 93/100 no known risks | ECHA: H314, H412 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| sulfur In 338 catalog products | 100/100 no known risks | ECHA: H315 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: curated |
| bromelain In 335 catalog products | 100/100 no known risks | ECHA: H335, H315, H319, H334 PubMed links: 0 | Source: ai verified Review: verified Confidence: regulatory |
| ethyl acetate In 327 catalog products | 93/100 no known risks | ECHA: H225, H336, H319 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| sodium hydroxymethylglycinate In 323 catalog products | 33/100 high risk | ECHA: H350 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| peg-55 propylene glycol oleate In 313 catalog products | 100/100 no known risks | ECHA: H361 PubMed links: 0 | Source: ai verified Review: verified Confidence: curated |
| zinc pyrithione In 281 catalog products | 20/100 high risk | ECHA: H360D PubMed links: 0 | Source: ai verified Review: verified Confidence: curated |
| propylene glycol dibenzoate In 276 catalog products | 39/100 high risk | ECHA: H361 PubMed links: 0 | Source: ai verified Review: verified Confidence: regulatory |
| butyl acetate In 275 catalog products | 93/100 no known risks | ECHA: H226, H336 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| capric acid In 262 catalog products | 100/100 no known risks | ECHA: H315, H319, H412 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| sodium bisulfite In 249 catalog products | 100/100 no known risks | ECHA: H302 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| retinyl acetate In 245 catalog products | 13/100 high risk | ECHA: H360, H361, H361d PubMed links: 0 | Source: ai verified Review: verified Confidence: curated |
| formic acid In 244 catalog products | 93/100 no known risks | ECHA: H226, H290, H331, H302, H314, H318 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| fumaric acid In 236 catalog products | 100/100 no known risks | ECHA: H319 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
| resorcinol In 234 catalog products | 40/100 medium risk | ECHA: H302, H370, H315, H319, H317, H400 PubMed links: 0 | Source: ai verified Review: verified Confidence: regulatory |
| silybum marianum extract In 231 catalog products | 33/100 high risk | ECHA: H361 PubMed links: 0 | Source: ai verified Review: verified Confidence: curated |
| diethylhexyl sodium sulfosuccinate In 226 catalog products | 33/100 high risk | ECHA: H361, H362 PubMed links: 0 | Source: ai verified Review: verified Confidence: regulatory |
| octadecyl di-t-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate In 222 catalog products | 39/100 high risk | ECHA: H361 PubMed links: 0 | Source: ai verified Review: verified Confidence: regulatory |
| hydrochloric acid In 220 catalog products | 93/100 no known risks | ECHA: H331, H314 PubMed links: 0 | Source: ai reviewed Review: verified Confidence: regulatory |
License: CC0-1.0. Attribution is appreciated: VeriMom (https://verimom.com). Regulatory and literature records remain subject to their upstream source terms; cite the upstream source alongside VeriMom where available.
Corrections: corrections@verimom.com